Participation citoyenne
Compilation brute des avis
ID | Type de demande | Lieu | Code | Synthèse | CLM? | Provenance | Date |
1 | Report de trafic dans ma rue | Prague | Trafic de transit | Report de trafic dans la rue de Prague à cause de l'aménagement Parc | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
2 | Souhaite comprendre le changement avec le projet de plan initial de Tridée | Prague | Itinéraire | Pourquoi est-ce que les projets initiaux du bureau d’études tels qu’ils ont été présentés à la population il y a trois ans (+/-) mettaient la rue de Prague en sens inverse ? Était-ce pour éviter la création d’un itinéraire bis ? | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
3 | Arbre dans ma rue | Albanie | végétalisation | Souhaite plus d'arbres dans la rue d'Albanie | Pas CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
4 | Synchro feu de circulation | Charleroi, Waterloo… | Remarque générale | Veut une meilleure synchronisation des feux | Pas CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
5 | Place de stationnement | Saint-Gilles | Stationnement | Interpellation citoyenne au conseil communal du 5 octobre | Inquiet par le CLM | Interpellation citoyenne | oct-23 |
6 | Fermeture de l'av. des Villas | Villas | Itinéraire | Interpellation citoyenne au conseil communal du 5 octobre | Inquiet par le CLM | Interpellation citoyenne | oct-23 |
7 | Insalubrité à Saint-Gilles | Saint-Gilles | Remarque générale | Déplore l'insalubrité de Saint-Gilles, argument d'une voiture dans les bouchons consomme plus qu'une voiture circulant sans encombre | Pas CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
8 | Chaussée de Charleroi meilleure infra cyclable | Charleroi | Aménagement cyclable | as a resident on Chaussee de Charleroi, I would like to see more done to improve the cycling infrastructure on the street and am disappointed there is no mention of this in the plan. | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
9 | Plus de zones piétonnes à Saint-Gilles | Saint-Gilles | Piéton | Les marques au sol ne sont que des dessins sur lesquels les voitures passent sans les considérer le moins du monde. Les voitures vendues sont de plus en plus grosses et nous empêchent de plus en plus de circuler tranquillement. | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
10 | Rue des Alliés --> Peter Pan Pas assez d’espace pour les cyclistes / Zone cyclables pas assez sécurisé | Mérode | Aménagement cyclable | Je regrette sincèrement que vous ayez
privilégié l’agrandissement des trottoirs au lieu de créer des pistes
cyclables protégées. Tous les jours nous vivons un combat pour pouvoir circuler de manière sécurisée, ce combat nous le livrons avec des automobilistes irrespectueux, dangereux et violents qui agissent en toute impunité. Vous allez intervenir sur des rues très larges et il aurait été vraiment très appréciable d’offrir à vos citoyens la possibilité de circuler en vélo de manière totalement sécurisée. |
CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
11 | Marquage au sol peu efficace | Saint-Gilles | Aménagement cyclable | Les marques au sol ne sont que des dessins sur lesquels les voitures passent sans les considérer le moins du monde. Les voitures vendues sont de plus en plus grosses et nous empêchent de plus en plus de circuler tranquillement. | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
12 | Rue Bosquet changement de sens problème | Bosquet | Trafic de transit | En outre, le trafic va encore augmenter suite à la construction de deux projets résidentiels avenue Jourdan (un qui est en cours par la société HomeInvest Belgium et qui sera livré en 2024, et l’autre plus proche du goulet Louise qui démarrera sans doute en 2024) ce qui représente environ 60 appartements supplémentaires. | Inquiet par le CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
13 | Rue de Rome : place de la voiture pour les personnes qui en ont besoin | Rome | Stationnement | Et
je suis assez atterrée par la diminution lente mais inexorable des places de
parking voiture prévue dans le quartier et notamment rue de Rome. Je comprends bien qu’il est essentiel de décourager le transit. Je comprends bien que vous souhaitez favoriser l’usage du vélo. Mais avez-vous songé que certains déplacements ne peuvent pas être effectués par ce moyen? Que tout le monde ne possède pas un vélo cargo? Et que certaines personnes (dont je suis) ne roulent pas ou plus en vélo? |
Inquiet par le CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
14 | Avenue du Roi : problème de congestion du bus 48 | Roi | Transport en commun | PROBLEME: La modification du trafic va inciter les véhicules à se replier sur le bas de l'avenue du Roi pour sortir du maillage/commune. La mise en sens unique de la rue de Mérode est super. Mais elle réduit les possibilités de sortie de l'axe engendrant une densification du trafic. Le soucis n'est pas pour les usagers privés qui pourront toujours trouver un autre chemin pour circuler. Le problème est pour les transports publics. Déjà actuellement le bus 48 direction gare du Midi est souvent bloqué. Il n'est pas étonnant de voir 4 bus l'un derrière l'autre tout du long de l'avenue. Et votre proposition risque d'accentuer le problème. |
CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
15 | Félicite le plan | Saint-Gilles | Remarque générale | Je voulais par ce message féliciter l'équipe qui impulse une vision nouvelle et rafraichissante de la mobilité à Saint-Gilles. Une mobilité en phase avec l'avenir d'une commune qui doit composer avec un dérèglement climatique dont les effets se font déjà sentir. Un plan qui pourrait être encore plus ambitieux au vu de ce que nous allons être amenés à vivre mais qui tient compte des sensibilités des différent.es usager.es de la ville. | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
16 | Apporte son soutien | Barrière | Remarque générale | En tant que résidents de la Barrière de Saint-Gilles (chaussée de waterloo 200A), nous souhaitons apporter notre soutien pour le projet de réamenagement et l'ensemble des changements proposés. Nous considérons ce projet essentiel pour l'amélioration du trafic de la commune, de la sécurité routière et le bien être des résidents. | PU Parc Barrière | mobilité.1060 | oct-23 |
17 | Report de trafic dans ma rue | Perche | Trafic de transit | Report de trafic dans la rue de Prague à cause de l'aménagement Parc | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
18 | Souhaite comprendre le changement avec le projet de plan initial de Tridée | Perche | Itinéraire | Pourquoi est-ce que les projets initiaux du bureau d’études tels qu’ils ont été présentés à la population il y a trois ans (+/-) mettaient la rue de Prague en sens inverse ? Était-ce pour éviter la création d’un itinéraire bis ? | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
19 | Report de trafic dans ma rue | Rue de la Perche | Trafic de transit | Je
vous contacte au sujet du nouveau plan de circulation. Un automobiliste qui
se trouve au rond-point Rochefort ne pourra plus rejoindre Hôtel des Monnaies
en passant par la Barrière, (ii) par contre il pourra y arriver en passant
par des petites rues (rue de la Perche, rue Guillaume Tell, rue de Prague et
rue Vanderschrick). Déporter le trafic des grands axes dans des petites rues est évidemment contraire à la philosophie du plan de circulation. Je redoute fortement, pour les rues impactées, une augmentation des pollutions respiratoire ou sonore. Selon vos analyses et calculs, à combien de pourcent s'élèveront les désagréments liés à la circulation telle que prévue dans le projet? Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien réserver à la présente. |
CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
20 | Problème sur la rue Hôtel des Monnaies | Hôtel des Monnaies | Remarque générale | Nous sommes un couple de bruxellois, habitants de la rue de l'Hôtel des Monnaies depuis bientôt 3 ans, et Saint-Gilles depuis bientôt 9 ans. Nous sommes soulagés de voir que des aménagements majeurs sont prévus. En effet, cette rue étroite pour un passage de transit important a toujours été, pour les habitants, peu agréable et dangereuse : pollution de l'air qu'on respire, difficulté de traverser en toute sécurité, voitures qui roulent extrêmement vite, bruits de moteurs qui font trembler nos fenêtres, etc. Cette circulation de transit, voire de loisir parfois pour certaines voitures/moto très bruyantes qui semblent faire le tour pour le plaisir, est extrêmement fatigante à vivre au jour le jour. Pourquoi ne pas avoir mis des pavés comme au parvis pour bien indiquer que non, la voiture n'est pas prioritaire et qu'elle doit ralentir ? Les aménagements donnent vraiment l'impression que tout a été fait pour la voiture. La preuve : avant même que les trottoirs ne soient finalisés, la route était rouverte : une voiture vaut-elle plus qu'un piéton ? | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
21 | Itinéraire Bus sur la rue Hôtel des Monnaies | Hotel des Monnaies | Itinéraire | (Suite) cette rue est trop étroite (1) pour un trafic de transit et (2) en double sens. Cette rue compte un nombre important de logements, d'écoles et de crèches et la situation y est très dangereuse. Il y a un besoin urgent d'apaisement, pour la sécurité et le bien être de toutes et tous (y compris celui des automobilistes qui une fois entrés dans cette rue semblent souvent très nerveux...). Nous pensons que, comme proposé, cette rue doit passer en sens unique pour les voitures, avec éventuellement transport public dans l'autre sens. Cependant, il sera important d'également penser au passage des vélos (rue totalement impraticable à vélo actuellement) et véhicules d'urgence. Il faut pouvoir permettre à ces derniers de faire leur travail sans être coincé dans la circulation, la présence de bus fait donc un peu peur à ce niveau là parce qu'aujourd'hui, même de nuit ces véhicules sont obligés d'allumer leur sirène vu le passage important de voitures. | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
22 | Report de trafic dans ma rue | Guillaume Tell | Trafic de transit | Crainte report de Parc sur Perche-Tell-Prague | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
23 | Report de trafic dans ma rue | Irlande, Wilmotte, Victoire | Trafic de transit | Crainte report sur Irlande – Wilmotte – Victoire | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
24 | Report de trafic dans ma rue | Barrière | Itinéraire | Crainte engorgement Barrière | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
25 | Zone cyclable Saint-Bernard dangereuse | Saint-Bernard | Aménagement cyclable | Danger sur Saint-Bernard actuelle pour les cyclistes | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
26 | Carrefour Savoie-Albanie | Savoie,Albanie | Sécurité routière | - Carrefour savoie – Albanie dangereux – masque stationnement | Remarque | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
27 | Croisement Ducpétiaux-Lambeaux | Ducpétiaux-Lambeaux | Sécurité routière | - Croisement Ducpétiaux-Lambeaux – demande placement poteau pour protéger PC | Remarque | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
28 | Parc | Parc | Aménagement cyclable | Aménagement cyclable pas assez franc | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
29 | Clarification de la priorité sur Barrière | Barrière | Aménagement cyclable | Clarification de la priorité sur Barrière | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
30 | Retrait stationnement | Saint-Gilles | Stationnement | Retrait stationnement | Inquiet par le CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
31 | Dejaer : place stationnement | Dejaer | Stationnement | Retrait du stationnement, impossible de se garer dans ce quartier | Inquiet par le CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
32 | Dejaer : Végétalisation | Dejaer | végétalisation | Pas de projet de végétalisation | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
33 | Dejaer Transport en commun | Dejaer | Transport en commun | Placement nouvel arrêt Transport en commun alors qu’à 50 m de l’arrêt Lombardie. | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
34 | Dejaer Transport en commun | Dejaer | Transport en commun | Pq ne pas avoir rationnalisé les arrêts et déplacer l’arrêt du 81 au nouvel arrêt du 97 sur Dejaer ? | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
35 | Dejaer Sécurité routière | Dejaer | Sécurité routière | Tourne à gauche des voitures depuis Dejaer vers Demeur ne sera-t-il pas conflictuel avec le tram ? | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
36 | Dejaer Accessibilité | Dejaer | Itinéraire | J’habite Dejaer comment j’accède et comment je sors de chez moi ? | Question | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
37 | Barrière : giration cycliste | Barrière | Aménagement cyclable | Giration tourne à droite pour les cyclistes arrivant de Verhaegen désireux de tourner sur Parc peu confortable + Crainte que certains cyclistes continuent à prendre les oreilles de trottoirs plutôt qu’emprunter le giratoire en mixité en raison de la déclivité et raccourci. | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
38 | Signalisation/marquage cycliste | Barrière | Aménagement cyclable | Crainte sur la compréhension de la signalisation. Plusieurs citoyens pointent l’incohérence des marquages cyclables tantôt peints en rouge tantôt en vert créant la confusion sur la règle de priorité | Pas CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
39 | signalisation goulet Parc | Parc | Signalisation | Signalisation d’interdiction de franchir le goulet et du tourne à droite à prévoir bien en amont | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
40 | Friterie | Parc | Aménagement cyclable | Pourquoi ne pas avoir déplacé la friterie au Parvis près de l’Eglise comme autrefois ? Friterie mal placée et empêche un bon aménagement cyclable. | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
41 | Report de trafic dans ma rue | Parc | Trafic de transit | Crainte report de tout le trafic de Parc sur la ligne de transit Perche-Tell-Prague-VDK | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
42 | Report de trafic | Waterloo (barrière porte de Hal) | Trafic de transit | Constat de longue remontée de file le matin dans le bas de Waterloo depuis les travaux et mise en SU d’HDM. Crainte de plus gros report de trafic sur Waterloo à la mise en œuvre de la barrière | Inquiet par le CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
43 | Aménagement cyclable | Charleroi | Aménagement cyclable | Qu'est ce qui est prévu? | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
44 | Tram 4 bloqué | Charleroi | Transport en commun | Bloqué | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
45 | Projet d'apaisement | Charleroi | Remarque générale | Quand va-t-on connaître un projet pour ch. De Charleroi? | Question | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
46 | ZACA : Carte pas précise | Saint-Gilles | Sécurité routière | Carte ZACA (zones accidentogènes) : Carte pas précise | Remarque | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
47 | Transparence des données | Saint-Gilles | Remarque générale | Rendre accessible les données? | Question | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
48 | Carrefour dangereux Bréart/ Alsemberg | Bréart/Alsemberg | Sécurité routière | Nombreux accidents notamment motard à ce carrefour. Demande d’habitants de la rue Bréart de mise à SU du tronçon entre Mont-Kemmel et Alsemberg. | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
49 | Place de parking perdu | Dejaer | Stationnement | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 | |
50 | Pas la place pour 2 fauteuils roulants qui se croisent | Dejaer | Piéton | Difficulté pour les PMR de circuler sur Dejaer | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
51 | Projets trop nombreux | Saint-Gilles | Remarque générale | Trop de projets en même temps impossible de suivre pour un citoyen | Remarque | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
52 | Parking du CERIA et d'UCCLE trop exploité | Saint-Gilles | Stationnement | Parkings du CERIA et d'UCCLE trop exploités | Pas CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
53 | Trotinette dangereuse et pas respectueux | Saint-Gilles | Remarque générale | Trotinette dangereuse et pas respectueux | Pas CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
54 | De moins en moins des gens du quartier qui restent longtemps | Saint-Gilles | Remarque générale | De moins en moins des gens du quartier qui restent longtemps / envahissement par le Co-living | Pas CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
55 | Danger du changement de sens sur Bosquet , sortie unique sur rue de Suisse | Rue de Suisse | Trafic de transit | Il semble que seulement rue de Suisse passe vers St-Gilles pas Jourdan, pas Ecosse, etc. Je dirais qu'il faudrait changer le sens d'une rue dans le plan. Changement de la direction rue Bosquet peut empirer la situation sur rue de Suisse. | Inquiet par le CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
56 | Danger du changement de sens sur Bosquet , sortie unique sur rue de Suisse | Rue de Suisse | Trafic de transit | Changement de la rue direction rue Bosquet va forcer tout le trafic vers rue de Suisse, qui est la seule rue qui mène vers St-Gilles centre. Faut changer aussi la direction Jourdan ou Ecosse | Inquiet par le CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
57 | Chaussée de Charleroi : veut connaître ce qui sera fait | Capouillet | Itinéraire | Assez confus par le CLM, quid de la chaussée de Charleroi ? Quid de l'amont, d’où viennent les voitures de transit ? Question posée il y a 3 ans, toujours pas de réponse ?? Pas assez d'espaces et d'explications. | Question | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
58 | CLM : confus, ne comprend pas très bien le phasage du projet. | Rue de Roumanie | Itinéraire | Projet intéressant dans son ensemble mais présenté de manière confuse. Il aurait fallu peut être présenter sous forme de Powerpoint ou des vidéos des différentes phases, partant de la situation actuelle et expliquant les améliorations attendues à chacune des étapes. " Qu'est-ce que cela va changer pour moi habitant de Saint-Gilles ?" | Remarque | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
59 | CLM : Hôtel des Monnaies bien + d'avantage de mesures de santé publique | Rue de L'Hôtel des Monnaies | Itinéraire | Le réaménagement des rues dans un seul sens est très positif. Il est souhaitable de mesurer les particules fines PM 2,5 et PM 10 - pour vérifier le résultat de ces changements. Il faut mettre au centre des préocupations les problèmes de santé publique!! | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
60 | Félicite le plan | Rue du Portugal | Remarque générale | Je suis d'accord pour le projet de la Barrière. J'aime le plan | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
61 | Aménagement cyclable : Van Meenen | Maurice van Meenen | Aménagement cyclable | Voor mij zijn verlije fietspaden heel belangrijke. Met name de aanluiving met de vrijfhoeke de Hallepoort. | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
62 | Crainte : report sur Roumanie, | Roumanie | Trafic de transit | Av. Demeur en partie -> piétonnier cela empêche de rejoindre la ch. d'Alsemberg facilement. Arrêt du bus à Waterloo vers Horta donc il faut marcher beaucoup plus avec ces membres fragilisés. Difficile pour des personnes âgées. Rue Hôtel des Monnaies à sens unique va rendre la rue de Roumanie comme une autoroute! -> les autos rejoindront la petite ceinture par cette rue. Rue de Savoie à sens unique, pourquoi? | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
63 | Place pour les personnes agées dans le CLM | Roumanie | Piéton | Je me sens de plus en plus prisonnière de mon quartier, moi qui ne peut pas trop bien marcher et faire les courses. Si je me fais livrer, je ne sors plus de chez moi ! | CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
64 | Crainte report sur Rue de Suisse | Rue de Suisse | Trafic de transit | En tant que habitant de rue de Suisse, nous constatons que avec le changement de sens de Rue Bosquet, la Rue de suisse va devenir la seule rue qui va relier le ring et saint-Gilles-centre. Nous nous inquiétons que ça va augmenter davantage le trafic, dans une rue qui est assez déjà fréquenté par des voitures. | Inquiet par le CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
65 | Projet Parc Barrière remarque | Saint-Gilles | Aménagement cyclable | Chouette projet, mais des questions encore : 1) Pourquoi ne pas déplacer la friterie où l'avenue du Parc est plus large. 2) besoin de plus d'info sur l'amélioration du rond point de la Barrière niveau circulation. 3) Besoin de plus de parking fermés à vélo sur l'avenue du Parc. | PU Parc Barrière | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
66 | Morichar : Boulangerie | Roumanie | Remarque générale | Manque de boulangerie dans le quartier Morichar | Pas CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
67 | Arrêt STIB sur Parc/Alsemberg , loin de son domicile | Rue Jean Robie | Transport en commun | Difficulté d'atteindre l'arrêt Transport en commun de sa rue | Pas CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
68 | Rue Jean Robie crainte de report de trafic et vélo dangereux | Rue Jean Robie | Trafic de transit | Personne âgée, peur d'un trafic de transit dans la ch. Alsemberg, la rue Jean Robie et la rue Alfred Cluysenaar | Inquiet par le CLM | Consultation du 4 octobre | oct-23 |
69 | Report de trafic dans ma rue | Rue De Loncin | Trafic de transit | Déjà beaucoup de gens qui cherchent à se garer dans ma rue, comment régler ce soucis. | Remarque | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
70 | Report de trafic dans ma rue | Rue Berckmans | Trafic de transit | Pour sortir de la petite ceinture, le changement de sens de la rue Hôtel des Monnaies va renvoyer toute la circulation dans la rue Berckmans, pouvant entraîner plus de problèmes de circulation. | CLM | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
71 | Report de trafic dans ma rue | Rue Berckmans | Trafic de transit | Irréaliste vous sacrifiez la rue Berckmans qui va être surexploitée et où la circulation va être à l'arrêt. La circulation sera sur les trottoirs ! Ce plan n'est réaliste que si on diminue la circulation qui rentre à Bruxelles. Ce plan est prématuré (la charrue avant les boeufs). | CLM | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
72 | Trotinette et vélo dangereux et pas respectueux | Rue de Lausanne | Remarque générale | Habitant de la rue de Lausanne, les habitants de l'immeuble doivent faire attention quand ils sortent de chez eux de manière à ne pas être percutés par le(s) vélo(s) et trottinette(s) qui roulent sur les trottoirs. Il serait bon que les autorités communales tiennent compte de ces problèmes. | Pas CLM | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
73 | Report de trafic dans ma rue | Rue Berckmans | Trafic de transit | Problème quant à la circulation de la rue Hôtel des Monnaies. Les voitures qui arriveront de la petite ceinture et qui doivent se rendre en direction de la Barrière devront prendre la rue Berckmans. Cela créera des problèmes. Il faudrait remédier à cette situation. En effet, la rue Berckmans, sera quasiment embouteillée vu la configuration du quartier (hôtels, commerces, etc...). Il serait judicieux, selon moi de maintenir la rue Hôtel des Monnaies dans les 2 sens | CLM | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
74 | Projet Parc Barrière remarque | Parc | Aménagement cyclable | Plaatsen van een Fietspad op de middelen op de vorstlaan ze kunnen de automobilisten hun parleer plaatsen behouden gelijf op de Parklaan. | PU Parc Barrière | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
75 | Sens unique sur Bréart en partant d'Alsemberg | Antoine Bréart | Sécurité routière | Un grand merci pour cette belle initiative. Suggestion : Tronçon Bréart : juste devant ch.d'Alsemberg aussi en sens unique : 2 raisons 1) carrefour très dangereux Bréart Alsemberg. 2) Verdurisation de cette partie | CLM | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
76 | Dos d'anes Guillaume Tell + de parkings vélos | Guillaume Tell | Sécurité routière | Installer des dos d'ânes rue Guillaume Tell pour ralentir la ciruclation automobile. + de parkings vélos + de poubelles | CLM | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
77 | Rue St-Bernard changer double Sens. | Rue St-Bernard | Aménagement cyclable | Rue St-Bernard la rendre cyclable comme rue Dansaert. Repenser le double sens pour limiter l'appel d'air le matin. | CLM | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
78 | Saint-Gilles | Saint-Gilles | Remarque générale | Bonjour, sur base de quelles décisions les propositions de changement sont/seront décidées ? | Question | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
79 | Alternative au stationnement ? | Parc | Stationnement | Quel alternative avez-vous pour compenser les places de parking supprimées avenue du Parc pour les personnes qui ont besoin de la voiture? | PU Parc Barrière | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
80 | Report de trafic dans ma rue | Rue de la Perche | Trafic de transit | Nouveau plan de circulation => risque accru de concentration des automobilistes vers les rues de la Perche et Guillaume Tell ! Puis l'avenue du Parc vers la petite ceinture. Présente de réels risques pour la santé (pollution), nuisances sonores, risques accrus pour la sécurité des enfants qui jouent rue Guillaume Tell ! Abérrant! | CLM | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
81 | Pourquoi supprimer l'usage de la voiture? | Saint-Gilles | Remarque générale | Bonjour, quel est le but principal de supprimer l'usage de la voiture ? | Question | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
82 | Report de trafic dans ma rue | Rue St-Bernard | Trafic de transit | Report de trafic dans St-Bernard - Victoire - Berckmans | CLM | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
83 | Non respect du sens unique rue de la Filature | Rue de la Filature | Sécurité routière | Petit sens unique au bout de la rue de la Filature pas respecté (même pas par la police) devant resto Ioda. On ferme? Ou on l'ouvre mais pas un entre deux. | Pas CLM | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
84 | Projet Parc Barrière remarque | Avenue du Parc | Stationnement | Je ne suis pas contre l'évolution de l'aménagement du territoire, il est évident qu'on ne peut plus vivre comme il y a 50 ans. Par contre, on ne peut pas créer une société uniforme selon le bon gré du parti politique au pouvoir. Notre société est composée de personnes différentes : âges, physiques, vies familiales, professionnelles qui sont différents. Pourquoi vouloir défavoriser une partie de la population saint-gilloise : les personnes qui ont besoin de leur voiture pour les déplacements professionnels (indépendant et autres) et les personnes qui habitent dans le bas de Saint-Gilles qui vont subir le passage des véhicules qui seront empêchés de circuler dans d'autres quartiers de Saint-Gilles. Est-ce une manière cachée d'accélérer le phénomène de gentrification ? Je ne suis pas contre le fait de verduriser les rues mais est-ce indispensable de verduriser l'avenue du Parc qui est déjà une avenue "verte" si on la compare à d'autres axes ? Est-il impossible de faire cohabiter les différents usagers de la route sans défavoriser les riverains en supprimant encore des emplacements de voiture. Est-ce qu'on ne peut pas laisser les emplacements et placer la piste cyclable sur la berne centrale? Je ne pense pas que votre rapport d'incidence a tenu compte de la densité de la population saint-gilloise. | PU Parc Barrière | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
85 | Projet Parc Barrière remarque | Avenue du Parc | Remarque générale | Résident qui subit sans aucune alternative concrète. Ne prend pas en compte des vrais besoin des résidents St-Gillois. Pour une vie harmonieuse entre cyclistes / voitures / piétons mais suppression des voitures au détrimants des riches (quartiers européens, Uccle, Wolluwé, St-Gilles du haut ! | PU Parc Barrière | Consultation du 18 octobre | oct-23 |
86 | Déplacement des arrêts Bus | Morichar | Transport en commun | La suppression du passage des Bus TEC & de Lijn rue de Tamines, de Roumanie et (haut) rue de la Victoire est un excellente décision ! Merci. | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
87 | Place de parking perdu | Rue de Serbie | Stationnement | Il faut trouver une alternative pour les 100 emplacements qui seront supprimés. Avis négatif !! Pas de Good Move. | PU Parc Barrière | mobilité.1060 | oct-23 |
88 | Placer la piste cyclable au milieu de l'avenue du parc | Saint-Gilles | Aménagement cyclable | Créer des pistes cyclables au milieu de l'avenue du Parc et non sur le côté. Merci | PU Parc Barrière | mobilité.1060 | oct-23 |
89 | Report de trafic dans ma rue | Rue Guillaume Tell | Trafic de transit | We weren dat in het niew plan het doorgaand verkeer in onze straat val vergoten. De straat is al smal en vooral tijdens de nits druk, vooral ook daar auto's die zoeken naar parkenplaats. Voor ons is het vooral belangrijk dat de melheid wordt angeperkt en de infrastructuur zo wordt aan gepast zodat het torgaand verkeer echt beluwmerd wordt. En dat er gewoonstad wordt zodat het plan aangepast kan worden vinden nodig. | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
90 | Améliorer la végétalisation / n'apprécie pas la situation actuelle à Saint-Gilles | Saint-Gilles | Remarque générale | • En tant
que citoyen de Saint Gilles, qui utilise régulièrement le vélo et parfois la
voiture (cambio carsharing) depuis plus de 8 ans, mais aussi le tram et la
marche à pied, j'accueille très favorablement le plan Good Move. Nous avons
encore trop de trafic à Saint-Gilles et à Bruxelles en général, ce qui nuit à
la qualité de vie (air, bruit, espace dans la ville). • Je voudrais vous demander, lors de la mise en œuvre de Good Move à Saint-Gilles, de vous engager, entre autres, à planter davantage d'arbres dans les rues. Les arbres sont importants, surtout en période de crise climatique, pour faire baisser la température et purifier l'air. La plantation devrait se faire en premier lieu sur l'emplacement actuel de la rue, car le passage pour piétons est souvent déjà trop petit. Les arbres pourraient également servir à ralentir le trafic automobile, afin de garantir plus de calme et moins d'accidents (ralentisseurs). • Enfin, je voudrais me pencher sur le rondpoint de la Barrière. Cette place est malheureusement une catastrophe, elle est constamment bloquée par des voitures. Cela montre également qu'il y a trop de trafic de transit. La place devrait être végétalisée et plantée d'arbres. |
CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
91 | Aménagement cyclable : Chaussée de Charleroi et Defacqz et la rue Tasson-Snel | Saint-Gilles | Aménagement cyclable | •
Je vous demanderais ensuite de vous pencher concrètement sur la chaussée de
Charleroi et la rue Defacqz adjacente. Ces deux rues servent encore trop
souvent de routes pour le trafic de transit, alors qu'elles ne devraient pas
l'être. C'est pourquoi les voitures y roulent trop vite, ce qui rend la
circulation à vélo dangereuse et produit du bruit. Les ralentisseurs peuvent
ici aider à définir le caractère de la rue. Cela pourrait inciter les
personnes qui utilisent la rue comme voie de transit à changer de mode de
transport. • La rue Tasson-Snel a également besoin d'un emplacement central pour les vélos (y prenez un parking et installez svp des arceaux pour vélos). Il n'y a guère de lampadaires/poteaux/panneaux où l'on puisse attacher les vélos. C'est aussi ennuyeux quand il y a des visiteurs. |
Pas CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
92 | Report de trafic dans ma rue | Rue Berckmans | Trafic de transit | Nous habitons rue Berckmans à
Saint-Gilles. En ce qui concerne notre quartier l’impact est marqué par le double sens unique de la rue Hôtel des Monnaies et le sens inversé rue Bosquet qui ne permettra plus aux voitures de prendre la petite ceinture via la rue d’Ecosse, nous voudrions comprendre ce qui est donc prévu à cet effet car l’impact est conséquent. Cordialement |
CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
93 | Aménagement cyclable + risque de trafic de transit | Rue St-Bernard | Trafic de transit | Concrètement, je demande à la mairie de reconsidérer la situation de la rue saint Bernard dans le futur plan de circulation, et de mettre en place la végétalisation (arbres), le sens unique, et des infrastructures cyclables adéquates. | CLM | mobilité.1060 | oct-23 |
